مشروع عملة Towns هو بروتوكول مفتوح المصدر يُتيح إنشاء مجتمعات اجتماعية خاصة وآمنة على الإنترنت بطريقة لا مركزية، حيث يتمتع الأعضاء بحرية التواصل والمشاركة دون تدخل من منصات مركزية مثل فيسبوك أو Discord.
يعتمد المشروع على بنية تقنية حديثة ونموذج اقتصادي محفز، مما يضعه في طليعة مشاريع Web3 الموجهة لبناء شبكات تواصل اجتماعي جديدة تخضع لحوكمة المجتمع.
البنية التقنية لبروتوكول Towns
يعتمد البروتوكول على ثلاث طبقات رئيسية:
الركيزة | التفاصيل |
سلسلة Towns الخاصة | مبنية على شبكة Celestia، مخصصة لتطبيقات التواصل اللامركزي، وتدير البيانات بطريقة مرنة وقابلة للتوسع. |
العقود الذكية على Base | تدير العضويات، نظام الحوافز، الحوكمة، وتوزيع المكافآت، وتعتمد على شبكة Base التابعة لكوينبيس. |
العُقد اللامركزية (Nodes) | مسؤولة عن توجيه الرسائل، تشفيرها، التحقق من الأعضاء، وتخزين البيانات بشكل مشفّر تمامًا. |
الهيكل الاقتصادي ونظام الحوافز
يوفر البروتوكول آلية مستدامة لتشجيع المشاركة وحماية قيمة العملة:
العنصر | الوظيفة |
مكافآت العقد | يحصل مشغلو العقد على مكافآت دورية من البروتوكول نظير مساهمتهم في تشغيل الشبكة. |
تفويض الرموز | يمكن لحاملي TOWNS تفويض رموزهم للعُقد للمشاركة في عوائد تشغيل الشبكة دون الحاجة لتشغيل عقدهم الخاصة. |
آلية إعادة الشراء والحرق | جزء من رسوم المعاملات يُستخدم في إعادة شراء العملة وحرقها، مما يخفف من التضخم ويحافظ على التوازن الاقتصادي. |
تصفح أيضاً: عملة CYC ومشروع Cycle Network: دراسة تحليلية للبنية التقنية والتطبيقات
الأمان، الخصوصية، والشفافية
الميزة | التفاصيل |
الخصوصية | نظام تشفير شامل يمنع حتى العقد نفسها من الوصول إلى محتوى الرسائل. |
الكفاءة الطاقية | تعتمد Towns على آلية إثبات الحصة (PoS)، ما يقلل من استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة إثبات العمل. |
التدقيق | جميع البيانات والمعاملات قابلة للتدقيق العلني، مما يعزز من الشفافية والثقة. |
توزيع عملة TOWNS
فيما يلي توزيع العملة عند الإطلاق:
الفئة | النسبة |
المجتمع | 34% |
الفريق المؤسس | 21% |
المستثمرون | 13% |
المستخدمون الأوائل (Airdrop) | 15% |
مشغلو العقد | 8% |
السيولة والتوسع | النسبة المتبقية (بتوزيع متدرج حسب الحاجة) |
جداول استحقاق (Vesting) صارمة تم تطبيقها على الرموز لتفادي التلاعب وضمان الاستدامة طويلة الأجل.
مقارنة بين Towns ومشاريع اجتماعية لامركزية مشابهة
المشروع | نوع الشبكة | طريقة الحوكمة | الخصوصية | العقود الذكية | تخزين البيانات | ملاحظات |
Towns | خاصة مبنية على Celestia | حوكمة مجتمعية عبر الرموز | تشفير كامل للرسائل | شبكة Base | Off-chain مشفّر | تركيز قوي على المجتمعات المستقلة والتشفير |
Farcaster | شبكة لامركزية مبنية على Optimism | شبه لا مركزية | خصوصية محدودة | على Optimism | تخزين خارجي | أكثر تشابهًا مع تويتر اللامركزي |
Lens Protocol | شبكة Polygon | إدارة لا مركزية جزئيًا | خصوصية أقل | على Polygon | سلاسل جانبية | يركّز على إنشاء بروفايلات لامركزية للمنشئين |
ما يميز مشروع Towns
- مجتمعات تُدار بالكامل من قِبل الأعضاء وليس شركة مركزية.
- مستوى خصوصية عالٍ لا يتوفر في معظم التطبيقات الاجتماعية الحالية.
- دعم تقني حديث باستخدام Celestia وBase لضمان الأداء والأمان.
- نموذج اقتصادي متكامل يُحفّز المساهمة دون التضحية باللامركزية.
اشترك في النشرة البريدية للحصول على آخر أخبار العملات الرقمية وتحليلات السوق
احصل على تحليلات أسبوعية ونشرات إخبارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني اشترك وانضم إلى قناتنا على التلجرام