كشف تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم في إمارة دبي ليصل إلى 2.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 4.3% في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع أيضاً مقارنةً بالشهر الذي قبله وفقا لبيانات أرقام .
وعلى صعيد التضخم الشهري، سجلت الأسعار زيادة بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنةً بشهر سبتمبر 2024، الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.01%.
أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي، فقد ارتفع إلى 112.4 نقطة في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 109.8 نقطة في أكتوبر 2023، وبـ 112.2 نقطة في سبتمبر 2024.
مستوى التضخم في إمارة دبي
وفيما يلي جدول يوضح تطور مستوى التضخم في إمارة دبي منذ بداية عام 2022:
الشهر | التضخم (%) |
---|---|
يناير 2022 | 1.7 |
فبراير | 2.7 |
مارس | 3.5 |
أبريل | 4.6 |
مايو | 4.7 |
يونيو | 5.8 |
يوليو | 7.1 |
أغسطس | 6.0 |
سبتمبر | 5.4 |
أكتوبر | 4.5 |
نوفمبر | 4.7 |
ديسمبر | 5.2 |
يناير 2023 | 4.6 |
فبراير | 4.9 |
مارس | 4.3 |
أبريل | 3.3 |
مايو | 3.0 |
يونيو | 2.0 |
يوليو | 1.0 |
أغسطس | 2.3 |
سبتمبر | 3.8 |
أكتوبر | 4.3 |
نوفمبر | 3.3 |
ديسمبر | 3.3 |
يناير 2024 | 3.6 |
فبراير | 3.4 |
مارس | 3.3 |
أبريل | 3.9 |
مايو | 3.8 |
يونيو | 3.9 |
يوليو | 3.3 |
أغسطس | 3.4 |
سبتمبر | 2.5 |
أكتوبر | 2.4 |
التغير في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام 2023:
المجموعات الرئيسية | التغير (%) |
---|---|
الطعام والمشروبات | +1.85% |
التبغ | -3.63% |
الملابس وملبوسات القدم | +1.15% |
السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود | +7.16% |
الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها | +0.47% |
الصحة | +1.87% |
النقل | -10.56% |
المعلومات والاتصالات | -1.92% |
الترفيه والرياضة والثقافة | -1.74% |
التعليم | +2.94% |
المطاعم والفنادق | +0.66% |
التأمين والخدمات المالية | +5.83% |
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة | +1.67% |
تصفح أيضاً: أرباح شركة باركن الإماراتية تسجل زيادة بنسبة 5.4% لتصل إلى 303.5 مليون درهم خلال 9 أشهر
كما يتضح من البيانات، كان أكبر ارتفاع في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.16%، بينما سجلت أسعار النقل أدنى انخفاض بنسبة 10.56%، مما ساهم في التأثير العام على التضخم في إمارة دبي.