شهدت قيمة الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي زيادة بنسبة 39% لتصل إلى 812 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما سجلت الأصول زيادة قدرها 30.1 مليار درهم مقارنة بشهر يوليو حسب بيانات موقع أرقام 2024، كما هو موضح أدناه:
الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بلغت 812 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024،
الشهر | 2023 | 2024 | التغير السنوي |
---|---|---|---|
يناير | 500.5 | 695.0 | + 38.9 % |
فبراير | 505.1 | 708.1 | + 40.2 % |
مارس | 537.4 | 731.6 | + 36.1 % |
أبريل | 574.2 | 750.3 | + 30.7 % |
مايو | 590.2 | 766.7 | + 29.9 % |
يونيو | 592.1 | 770.6 | + 30.1 % |
يوليو | 597.5 | 781.9 | + 30.9 % |
أغسطس | 585.1 | 812.0 | + 38.8 % |
سبتمبر | 583.8 | — | — |
أكتوبر | 597.7 | — | — |
نوفمبر | 619.8 | — | — |
ديسمبر | 681.1 | — | — |
في تفاصيل الأصول الأجنبية، سجلت قيمة الودائع الأجنبية زيادة بنسبة 63%، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى بنحو 8% في شهر أغسطس 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام 2023.
اقرأ أيضاً: هيئة الخدمات المالية تعتمد نسب تخصيص اكتتاب أوكيو للصناعات الأساسية بعد تغطية استثنائية للأسهم
تفاصيل الأصول الأجنبية للمصرف المركزي لشهر أغسطس 2024 (مليار درهم)
الفترة | أغسطس 2023 | أغسطس 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج | 352.23 | 575.12 | + 63.3 % |
الأوراق المالية الأجنبية | 172.42 | 186.20 | + 8.0 % |
أصول أجنبية أخرى | 60.45 | 50.68 | – 16.2 % |
إجمالي الأصول | 585.10 | 812.00 | + 38.8 % |
ملاحظة : بيانات أولية قابلة للتعديل